Parc éolien
Besse Hautes-Charentes
Concilier qualité de vie, patrimoine et énergie durable à Cherves-Châtelars et Lésignac-Durand
La Besse - Energie éolienne
L’Energie éolienne est totalement propre, réversible et sûre. Elle contribue à l’autonomie énergétique de la Nation. Une éolienne de dernière génération alimente entre 3 000 et 4 000 personnes à l’année avec chauffage électrique ! Les bénéfices aux habitants et aux collectivités sont palpables, durables et non délocalisables.
La Besse - Environnement
« Le développement de l’éolien a eu également des bénéfices environnementaux et sanitaires importants qui, si on les monétarise, représentent un gain estimé pour la collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€ sur la période 2002-2013. Ces gains dépassent largement le coût de la politique de soutien (…). » Ces perspectives de baisse de coût font de l’éolien l’une des filières de production d’électricité les plus compétitives en France. »
ADEME-Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – septembre 2017 : « Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie »
Historique
| DATE | ÉVÈNEMENTS |
| Mai 2011 | Premiers contacts avec les mairies et études de préfaisabilité |
| Juillet 2012 | Réunion à la Communauté de communes de Haute Charente et suivi de l’avancement d’une ZDE sur la zone |
| 2011-2017 | Rencontres avec les propriétaires et les exploitants |
| Mars-Septembre 2016 | Délibérations des conseils municipaux de Cherves-Châtelars, Genouillac, Lésignac-Durand et Mouzon en faveur du projet éolien |
| Janvier 2017 | Lancement de l’étude environnementale auprès du bureau d’études ENCIS Environnement |
| Aout 2017 | Lancement de l’étude paysagère auprès du paysagiste Agence Couasnon et de la campagne de mesure acoustique par la société GAMBA Acoustique |
| Mai 2018 | Présentation du retour des études pour l’état initial au Comité de Pilotage et présentation des variantes d’implantation |
| Juin 2018 | Réalisation de deux expositions sur le projet éolien de la Besse à la mairie de Cherves-Châtelars de Lésignac-Durand |
| Juillet 2018 | Finalisation des études environnementales, paysagères et acoustiques |
| Septembre 2018 | Dépôt de la demande d’autorisation environnementale à la préfecture |
| 10 mai 2019 | Avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale |
| 16 mai 2019 | Recevabilité du projet |
| à venir : Septembre 2019 | Enquête publique |
| 9 Mars 2020 | Dossier autorisé |
| Avril 2021 | Mât de mesure de vent sera installé |




















